Berechnung unserer Diesel-Preis-Gleit-Klausel
Wir integrieren in unseren Leistungsangeboten eine Preisgleitklausel für Dieselkraftstoff (DPGK), die auf aktuellen Daten vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V. (en2x) basiert:
Monat | Verbraucherpreis Ct/l | Bemerkung |
---|---|---|
01/2018 | 120,48 | |
02/2018 | 119,50 | |
03/2018 | 118,03 | |
04/2018 | 121,09 | |
05/2018 | 127,21 | (126,22) *15.06. |
06/2018 | 129,41 | |
07/2018 | 128,92 | |
08/2018 | 130,03 | |
09/2018 | 134,56 | |
10/2018 | 137,99 | |
11/2018 | 145,09 | |
12/2018 | 134,07 | |
- | ||
01/2019 | 124,25 | |
02/2019 | 125,42 | |
03/2019 | 127,06 | |
04/2019 | 131,16 | |
05/2019 | 126,95 | |
06/2019 | 126,95 | |
07/2019 | 126,48 | |
08/2019 | 124,60 | |
09/2019 | 126,13 | |
10/2019 | 127,18 | |
11/2019 | 126,83 | |
12/2019 | 126,48 | |
- | ||
01/2020 | 131,87 | |
02/2020 | 124,96 | |
03/2020 | 118,05 | |
04/2020 | 110,67 | |
05/2020 | 105,75 | |
06/2020 | 109,26 | |
07/2020 | 109,50 | ab Juli 2020 Mehrwertsteuer 16% |
08/2020 | 109,61 | |
09/2020 | 106,34 | |
10/2020 | 106,34 | |
11/2020 | 106,10 | |
12/2020 | 110,67 | |
- | ||
01/2021 | 124,37 | |
02/2021 | 128,12 | |
03/2021 | 133,51 | |
04/2021 | 132,57 | |
05/2021 | 134,44 | |
06/2021 | 137,37 | |
07/2021 | 140,30 | |
08/2021 | 140,53 | |
09/2021 | 141,59 | |
10/2021 | 153,77 | |
11/2021 | 158,45 | |
12/2021 | 154,00 | |
- | ||
01/2022 | 160,09 | |
02/2022 | 166,41 | |
03/2022 | 218,41 | |
04/2022 | 202,37 | |
05/2022 | 205,29 | |
06/2022 | 203,54 | |
07/2022 | 197,45 | |
08/2022 | 191,94 | |
09/2022 | 210,68 | |
10/2022 | 212,67 | |
11/2022 | 201,55 | |
12/2022 | 182,11 | |
- | ||
01/2023 | 184,04 | |
02/2023 | 177,30 | |
03/2023 | 174,48 | |
04/2023 | 170,89 | |
05/2023 | 161,11 | |
06/2023 | 160,09 | |
07/2023 | 164,25 | |
08/2023 | 177,18 | |
09/2023 | 184,15 | |
10/2023 | 183,25 | |
11/2023 | 177,30 | |
12/2023 | 170,66 | |
- | ||
01/2024 | 171,56 | |
02/2024 | 176,40 | |
03/2024 | 174,37 | |
04/2024 | 175,72 | |
05/2024 | 168,30 | |
06/2024 | 165,83 | |
07/2024 | 167,63 | |
... |
Quelle: Verbraucherpreise - en2x
Letzter Stand: 30.08.2024